|
Detalhes do produto:
|
| Temperatura: | O/H12/H14/H16/H18/H22/H24/H26/H32/H34 | Materiais: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Largura: | 10mm-2000mm | tamanho: | personalizável |
| Forma: | Rod/Coil | ||
| Destacar: | Ingo de alumínio de alta pureza,Ingota de alumínio personalizada,Ingota de alumínio puro de alta pureza |
||
Fabricante Fornecimento direto Alta pureza 99,98% 99,99% A5 A6 A7 A8 Ingota de alumínio
![]()
| Grau | Composição química /% | |||||||
| AL | Sim | Fe | Cu | Ca | Mg | Zn | - Não | |
| Al99.90 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
| Al99.85 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
| Al99.70 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
| Al99.60 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| Al99.50 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
| Al99.00 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Al99.70E | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
| Al99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Lee
Telefone: +8615610160685