Detalhes do produto:
|
padrão: | ASTM, JIS, EN, GB | Aplicação: | Construção, Eletrodomésticos, Indústria automóvel |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.12-4.0mm | Círculo Od: | Max 1500mm |
Embalagem: | Embalagem de exportação padrão ou conforme pedido do cliente | Peso da bobina: | 3-8 toneladas |
Tratamento de superfície: | Galvanizados | Espinhaço: | Regular/minimizado/zero |
Materiais: | Aço galvanizado | Identificação da bobina: | 508 mm/610 mm |
Grau: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | Largura: | 600-1500 mm |
Revestimento de superfície: | Impressão regular, cromada, oleada, anti-dedo | Revestimento de zinco: | 40-275 g/m2 |
Destacar: | Revestimento de zinco de folhas galvanizadas,Gi Z100 bobina de folha galvanizada,Folha de bobina de aço galvanizado revestida de zinco |
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +86 18954108866