Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubos de aço soldados | Materiais: | Q195, Q235, Q345, Q215, 10#, 20#, 45#, etc. |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 tonelada | TEMPO DE PRECIO: | CIF CFR FOB EX-WORK |
Embalagem: | Embalagem padrão para uso marítimo | Técnico: | Rolos a frio |
Utilização: | Transporte de esgoto de petróleo e gás | Pagamento: | 30% TT + 70% TT / TT |
Destacar: | Tubos soldados de aço carbono ASTM A106,Tubos soldados de aço carbono resistentes à erosão,Tubos soldados a carbono resistentes à erosão |
Tubo de solda de fábrica ASTM A106 A36 A53 A192 Q235 Tubo de aço carbono
Nossa empresa também conhecida como tubo soldado, é um tubo de aço feito por soldar placas ou tiras de aço depois de serem enroladas e formadas.Os tubos de aço soldados são divididos em tubos soldados de costura reta e tubos soldados em espiral de acordo com a forma das soldas. Classificados por método de produção: tubos soldados por arco, tubos soldados por resistência, tubos soldados por gás (de alta frequência e de baixa frequência), tubos soldados por forno.O processo de produção de tubos soldados de costura reta é simplesA resistência dos tubos soldados em espiral é geralmente maior do que a dos tubos soldados de costura reta.Os canos estreitos podem ser usados para produzir tubos soldados de diâmetro maiorNo entanto, em comparação com os tubos de costura recta do mesmo comprimento, os tubos de costura recta são mais flexíveis e mais flexíveis.o comprimento da solda aumenta em 30-100% e a velocidade de produção é menorOs produtos de bobinas de parede espessa incluem: bobinas de parede espessa de grande diâmetro, bobinas de parede espessa de vários materiais, bobinas de parede espessa laminadas a quente, bobinas de parede espessa laminadas a frio, etc.
DN | Tubos de aço soldados | Tubos de aço soldados (espessados) | Tubos de aço sem costura (rolhados a quente) | Tubos de aço soldados em espiral | ||||
Pg≤1,0Mpa | Pg≤1,6Mpa | Pg≤2,5Mpa | Pg≤1,6Mpa | |||||
D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 vezes 3.5 | 2.46 | - Não. | - Não. |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 vezes 3.5 | 2.98 | - Não. | - Não. |
DN40 | 48 vezes 3.5 | 3.84 | 48 vezes 4.25 | 4.58 | Quarenta e cinco vezes três.5 | 3.58 | - Não. | - Não. |
DN50 | 60 vezes 3.5 | 4.88 | 60 vezes 4.5 | 6.16 | 57 vezes 3.5 | 4.62 | - Não. | - Não. |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5 vezes 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Não. | - Não. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 vezes 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Não. | - Não. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Não. | - Não. |
DN125 | 140 vezes 4.5 | 15.04 | 140 vezes 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Não. | - Não. |
DN 150 | 165 vezes 4.5 | 17.81 | 165 vezes 5.5 | 21.63 | 159 vezes 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
Técnica de fabrico
A nossa empresa é uma grande empresa que integra a produção e vendas de aço carbono, aço inoxidável, materiais galvanizados, alumínio e outros produtos metálicos."Huanli", "Jingwei" e "Hantang". A empresa formou quatro bases de produção e vendas em Liaocheng, Wuxi, Tianjin e Jinan, cooperou com quatro empresas de produção de tubos de aço,com mais de 100 linhas de produção, quatro laboratórios nacionais reconhecidos, um centro de engenharia de tecnologia de tubos de aço soldados de Tianjin e dois centros de tecnologia de empresas de Liaocheng.Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões como a América do Norte, América do Sul, Europa, África, Oceania, Médio Oriente e Sudeste Asiático.
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: +86 18954108866